二氧化氮檢測(cè)儀
加拿大BW impulse XP-NO2二氧化氮檢測(cè)儀
單一氣體監(jiān)測(cè)器不僅僅是小巧和精致。結(jié)構(gòu)緊密堅(jiān)固,操作簡便,易于維護(hù)都是*的。當(dāng)探測(cè)到氣體時(shí),XP發(fā)出響亮的聲音、超亮的燈光報(bào)警,引起用戶注意。面對(duì)嘈雜環(huán)境,標(biāo)準(zhǔn)配置具有內(nèi)置的振動(dòng)報(bào)警功能。 Impulse XP性能可靠,讀數(shù)準(zhǔn)確,抗電磁干擾
●新的傳感器技術(shù),具有自診斷功能
●小巧,輕便,堅(jiān)固
●聲,光,振動(dòng)報(bào)警
●大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示
●競(jìng)爭力的價(jià)格
●壹年質(zhì)量保證
●所有傳感器壽命超過兩年,漂移補(bǔ)償
●電池壽命超過三年
●系列全,可檢測(cè)多種毒氣
●自動(dòng)調(diào)零,標(biāo)定周期長
●智能操作,易于拆卸
●*防電磁干擾和輻射
XP-NO2二氧化氮檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
| 檢測(cè)氣體 量程 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | ||||
| 一級(jí)報(bào)警點(diǎn) | 二級(jí)報(bào)警點(diǎn) | STEL | TWA | ||
| 氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
| 硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
| 二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
| 氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
| 氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
| 氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
| 二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
| 氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
| 標(biāo)定周期 | 采用靈敏度漂移補(bǔ)償技術(shù),允許每隔一年標(biāo)定一次。 | ||||
| 工作壽命 | 傳感器:至少2年 電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
| 濕度 | 5%~95%RH | ||||
| 報(bào)警 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當(dāng)前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
| 傳感器 | Reflex*可更換電化學(xué)傳感器 | ||||
| 自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設(shè)置 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54(低) | ||||
| 本質(zhì)安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
| 射頻防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
| 尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
毒氣:81.5g ;氧氣:93.5g