干式恒溫器
DH200B干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等各類生化樣品恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.簡單易用的人機(jī)操作界面,實(shí)時顯示全部運(yùn)行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
2.自帶藍(lán)色透明蓋可有效防止樣品濺射。
3.恒溫模塊分為A、B、C、D四個區(qū)域,可對每個區(qū)域獨(dú)立計時。
4.多種模塊供用戶選擇,也可根據(jù)客戶要求定制。
5.支持自動預(yù)熱功能。
6.支持?jǐn)嚯娮詣踊謴?fù)功能。
7.支持開機(jī)自動運(yùn)行功能。
8.儀器自帶溫度校準(zhǔn)功能。
9.內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護(hù)裝置,使用更可靠。
正常工作條件
使用環(huán)境溫度:0C 35C
相對濕度:≤70%
使用電源:AC110或220V/50-60HZ
DH200B干式恒溫器技術(shù)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 溫度設(shè)置范圍 | 0℃~110℃ |
| 控溫范圍 | 室溫+5°C~110°C |
| 時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
| 控溫精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
| 顯示精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃(@37℃*) |
| 升溫時間 | ≤15分鐘(25℃至100℃) |
| 自動預(yù)熱 | 支持 |
| 分區(qū)獨(dú)立計時功能 | 支持 |
| 開機(jī)自動運(yùn)行 | 支持 |
| 斷電自動恢復(fù) | 支持 |
| 模塊數(shù)量 | 4(容量詳見產(chǎn)品配件) |
| max功率 | 500W |
| 電壓規(guī)格 | AC110或220V/50-60HZ |
| 熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 尺寸 | 370*254*178(mm) |
| 重量 | 8KG |
產(chǎn)品配件
| 可選模塊 | 孔徑 | 孔數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
| MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
| MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
| MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
| MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
| MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
| MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | |
| MD18 | 0.2ml(酶標(biāo)板) | 96 | |
| 定制模塊 | 客戶提供 | ||
| 注:MD17和MD18模塊體積為標(biāo)準(zhǔn)模塊的2倍,故選擇MD17或者M(jìn)D18后代表已選模塊數(shù)量為2個。 | |||
